SIZE CHART
S 褲長85 腰圍56-58 臀圍82
M 褲長86 腰圍58-60 臀圍86
L 褲長87 腰圍60-62 臀圍90
XL 褲長88 腰圍62-64 臀圍94
COLOR
白色 / 黑色
SIZE CHART
S 褲長85 腰圍56-58 臀圍82
M 褲長86 腰圍58-60 臀圍86
L 褲長87 腰圍60-62 臀圍90
XL 褲長88 腰圍62-64 臀圍94
COLOR
白色 / 黑色
COLOR | 白色, 黑色 |
---|---|
SIZE | S|現貨, M|現貨, S|預購【2-4星期到貨】, M|預購【2-4星期到貨】, L|預購【2-4星期到貨】, XL|預購【2-4星期到貨】 |